歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國易福門(mén)IFM / 易福門(mén)放大器 / N0531AIFM易福門(mén)開(kāi)關(guān)放大器
IFM易福門(mén)開(kāi)關(guān)放大器用于在危險區域中使用本質(zhì)安全傳感器可靠的短路及斷線(xiàn)監控方便的輸出功能編程用于檢查運行、開(kāi)關(guān)狀態(tài)和功能的 LED 顯示在 DIN 導軌上快速便捷安裝
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
IFM易福門(mén)開(kāi)關(guān)放大器產(chǎn)品特點(diǎn):
1.用于在危險區域中使用本質(zhì)安全傳感器
2.可靠的短路及斷線(xiàn)監控
3.方便的輸出功能編程
4.用于檢查運行、開(kāi)關(guān)狀態(tài)和功能的 LED 顯示
5.在 DIN 導軌上快速便捷安裝
IFM易福門(mén)開(kāi)關(guān)放大器技術(shù)參數:
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
應用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
應用 | 短路監控; 斷線(xiàn)監控 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓公差 [%] | -15...25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 24 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
頻道數 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||
數字輸出數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
每個(gè)輸出大電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||
許可證 | PTB 02 ATEX 2037; IECEx PTB 06.0038 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ATEX標記 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||
機械技術(shù)數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接線(xiàn)端子: ...2.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||
控制電路大值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關(guān)此品牌產(chǎn)品:IFM易福門(mén)開(kāi)關(guān)放大器
15152301948