歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國易福門(mén)IFM / 易福門(mén)傳感器 / MFS211德國ifm全金屬磁性傳感器
德國ifm全金屬磁性傳感器即使存在機械公差也可安全開(kāi)關(guān)點(diǎn)即使通過(guò)不可磁化金屬也可使用的長(cháng)感應范圍溫度穩定且可再生的開(kāi)關(guān)點(diǎn)清晰明確地指示開(kāi)關(guān)狀態(tài)較高的抗撞擊、沖擊和振動(dòng)能力。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
德國ifm全金屬磁性傳感器產(chǎn)品特征: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設計 | PNP | ||||||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi) | ||||||||||||||
感應距離 [mm] | 60; (指磁鐵 M 4.0) | ||||||||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||
應用: | |||||||||||||||
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn); 金屬外殼 | ||||||||||||||
抗壓強度 [bar] | 100 | ||||||||||||||
電氣數據: | |||||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||||||
德國ifm全金屬磁性傳感器輸出: | |||||||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi) | ||||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||||||
過(guò)載保護 | 有 | ||||||||||||||
監控范圍: | |||||||||||||||
感應距離 [mm] | 60; (指磁鐵 M 4.0) | ||||||||||||||
磁靈敏度 [mT] | 1.3 | ||||||||||||||
精度/偏差: | |||||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...10 | ||||||||||||||
工作條件: | |||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...75 | ||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||
認證/測試: | |||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||
MTTF [年] | 1401 | ||||||||||||||
機械技術(shù)數據: | |||||||||||||||
重量 [g] | 28.1 | ||||||||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||
螺紋代號 | M12 x 1 | ||||||||||||||
原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 感應面: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 插頭: PA; 固定螺母: 黃銅 | ||||||||||||||
金屬外殼 | 有 |
相關(guān)此品牌產(chǎn)品:德國ifm傳感器
15152301948