歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國易福門(mén)IFM / 易福門(mén)傳感器 / OPD100德國ifm輪廓傳感器
德國ifm輪廓傳感器用于檢查物體輪廓的PMD輪廓傳感器在線(xiàn)質(zhì)量控制檢查確保正確裝配零件無(wú)需軟件的快速設置測量不受距離影響,允許擺放的物體存在高公差抗外部光干擾 - 無(wú)需屏蔽外部光或使用外部照明
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
德國ifm輪廓傳感器產(chǎn)品特征: | ||||
---|---|---|---|---|
光線(xiàn)種類(lèi) | 紅光 | |||
通信接口 | IO-Link | |||
激光防護等級 | 1 | |||
尺寸 [mm] | 88 x 65 x 28.5 | |||
電氣數據: | ||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | |||
電流損耗 [mA] | < 200 | |||
電流損耗參考電壓 [V] | 10 | |||
防護等級 | III | |||
反相保護 | 有 | |||
光線(xiàn)種類(lèi) | 紅光 | |||
波長(cháng) [nm] | 650 | |||
總的輸入/輸出: | ||||
輸入和輸出總數 | 數字輸入數: 1; 數字輸出數量: 2 | |||
輸入: | ||||
數字輸入數 | 1 | |||
觸發(fā)器 | 外部的 | |||
輸出: | ||||
電氣設計 | PNP/NPN; (可設定參數) | |||
數字輸出數量 | 2 | |||
輸出功能 | 2 x 常開(kāi)/常閉; (可設定參數) | |||
每個(gè)輸出大電流負載 [mA] | 100 | |||
短路保護類(lèi)型 | 脈沖 | |||
過(guò)載保護 | 有 | |||
測量/設定范圍 | ||||
測量距離(Z方向) [mm] | 150...300 | |||
小測量距離處的測量范圍寬度(X方向) [mm] | 45; (距離 = 150mm) | |||
大測量距離處的測量范圍寬度(X方向) [mm] | 90; (距離 = 300mm) | |||
測量頻率 [Hz] | 5 | |||
精度/偏差: | ||||
測量值分辨率 |
| |||
精確度 |
|
相關(guān)此品牌產(chǎn)品:ifm傳感器
15152301948