歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國易福門(mén)IFM / 易福門(mén)傳感器 / O2V124德國易福門(mén)IFM紅外線(xiàn)物體監控傳感器
德國易福門(mén)IFM紅外線(xiàn)物體監控傳感器用于檢查存在、尺寸、位置或完整性可靠地檢測形狀偏差或顏色變化帶有集成照明的獨立設備直觀(guān)友好的操作高性能以太網(wǎng)接口,供數據傳送所用
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
ifm以提供品質(zhì)的產(chǎn)品以及誠摯服務(wù)客戶(hù)而著(zhù)稱(chēng)。作為一家擁有50年悠久歷史的家族企業(yè),我們不僅能憑借豐富的專(zhuān)業(yè)知識和開(kāi)創(chuàng )性的精神打造眾多突破性應用解決方案,還能與165,000位客戶(hù)保持緊密的合作伙伴關(guān)系。作為市場(chǎng)ling導者,我們的高質(zhì)量標準將助您取得業(yè)務(wù)的成功。讓我們共同塑造自動(dòng)化行業(yè)未來(lái)!
德國易福門(mén)IFM紅外線(xiàn)物體監控傳感器的特征:
德國易福門(mén)IFM紅外線(xiàn)物體監控傳感器的技術(shù)參數:
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光線(xiàn)種類(lèi) | 紅外線(xiàn) | ||||||||||||||||||||||||||||
圖像分辨率 [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
閱讀率大值 [Hz] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 60 x 42 x 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
電氣數據 | |||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓公差 [%] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 24 DC | ||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||||||||||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
光線(xiàn)種類(lèi) | 紅外線(xiàn) | ||||||||||||||||||||||||||||
波長(cháng) [nm] | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||
圖像傳感器 | CMOS圖像傳感器黑/白 | ||||||||||||||||||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||
輸入和輸出總數 | 數字輸入數: 2; 數字輸出數量: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||
數字輸入數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)器 | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); 內部的 | ||||||||||||||||||||||||||||
數字輸入輸入電路 | 24 V PNP; (可配置; IEC 61131-2 Typ 1) | ||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||
輸出數量 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
數字輸出數量 | 5; (可配置) | ||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | 24 V PNP | ||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
每個(gè)輸出大電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)載保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
監控范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||
像場(chǎng)大小 [mm] |
| ||||||||||||||||||||||||||||
圖像分辨率 [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
閱讀率大值 [Hz] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
軟件/編程 | |||||||||||||||||||||||||||||
參數設定 | 通過(guò)兩個(gè)按鈕和10段數字顯示或借助于操作軟件通過(guò)PC/筆記本電腦 | ||||||||||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||||||||||
通信接口 | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||
以太網(wǎng) | |||||||||||||||||||||||||||||
以太網(wǎng)接口數 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
傳輸標準 | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||
傳輸率 | 10; 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
協(xié)議 | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||||||||||
出廠(chǎng)設置 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
機械技術(shù)數據 | |||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 60 x 42 x 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅 粉末鍍層; 前面透鏡: 玻璃; LED窗口: PC | ||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
附件(可選) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
說(shuō)明 | 用于8針插座,核心顏色不規范。; 請注意傳感器和插座的接線(xiàn)(參見(jiàn)技術(shù)參數表)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 - Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||
接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 - 系統接口 | |||||||||||||||||||||||||||||
接插件: 1 x M12 |
相關(guān)此品牌產(chǎn)品: 德國易福門(mén)傳感器
15152301948