歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國寶德BURKERT / 寶德電磁閥 / 寶德burkert高溫電磁閥6407型
寶德burkert高溫電磁閥6407 閥是伺服控制的活塞閥。先導閥和活塞的固定連接允許在沒(méi)有壓差的情況下打開(kāi)閥門(mén)。
相關(guān)文章
品牌 | burkert/德國寶德 | 流動(dòng)方向 | 其他 |
---|---|---|---|
3C閥門(mén)類(lèi)別 | 工業(yè) | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
寶德burkert高溫電磁閥產(chǎn)品描述:
6407 閥是伺服控制的活塞閥。先導閥和活塞的固定連接允許在沒(méi)有壓差的情況下打開(kāi)閥門(mén)。6407 型作為活塞閥尤為適用于氣體、蒸氣和工作溫低于 0°C 的液體。為提高壓力和泄露安全性,將堵頭和芯導管焊接在一起。根據應用而定,具有不同的密封材料組合可供選擇。線(xiàn)圈采用耐化學(xué)腐蝕的環(huán)氧樹(shù)脂壓制而成。為了降低運行期間的電力消耗,可購買(mǎi)采用雙線(xiàn)圈技術(shù)集成 "Kick and Drop" (KD) 電子元件的線(xiàn)圈。與符合 DIN EN 175301-803 A 型插頭配套使用,閥門(mén)可達到 IP65 防護等級。
寶德burkert高溫電磁閥特點(diǎn):
1,伺服輔助式活塞閥,大額定寬度DN50
2,在沒(méi)有壓差的情況下即可借助固定耦合的活塞系統安全打開(kāi)
3,抗振動(dòng)、已插入的線(xiàn)圈系統
4,防爆保護型式
5,采用吊滴設計的節能雙線(xiàn)圈技術(shù)
寶德burkert高溫電磁閥技術(shù)規格:
操作 | 力控制的 | |
致動(dòng)器類(lèi)型 | 柱塞閥 | |
主閥工作原理 | 球心閥 | |
開(kāi)關(guān)功能 | 開(kāi)/關(guān) | |
媒體分離 | 不 | |
閥門(mén)功能 | 常閉進(jìn)氣口1 | |
流體端口連接號 | 2 | |
開(kāi)關(guān)位置的閥門(mén)功能數量 | 2 | |
閥門(mén)功能手動(dòng)驅動(dòng) | 不 | |
流動(dòng) | 座位上方 | |
小標稱(chēng)壓力 | 0 | 酒吧 |
大標稱(chēng)壓力(液體) | 10 | 酒吧 |
主閥孔1 (P)(毫米) | 13 | 毫米 |
主閥孔1(英寸) | 1/2英寸 | |
Kv值(水) | 3,4 | m3/h |
QNn值(氣體) | 3.650 | l/min |
主閥潤濕材料 | 黃銅 | |
端口連接1類(lèi)型 | 內螺紋 | |
端口連接1螺紋類(lèi)型 | G | |
端口連接1螺紋標記 | 1/2 | |
端口連接2類(lèi)型 | 內螺紋 | |
端口連接2螺紋類(lèi)型 | G | |
端口連接2螺紋標記 | 1/2 | |
閥座材料 | 不銹鋼 | |
閥座密封材料類(lèi)別 | 塑料 | |
閥座密封材料 | 聚四氟乙烯 | |
向外部材料密封 | 石墨 | |
溫度環(huán)境 | 45 | C |
溫度介質(zhì)小值 | -40 | C |
溫度中等 | 150 | C |
電壓/額定電壓 | 230 | V |
電壓/額定電壓 | 230 | V |
負電壓容差 | 10 | % |
電壓容差正 | 10 | % |
電壓頻率 | 50 | 赫茲 |
交流電壓 | 是 | |
直羚壓 | 不 | |
電池電壓 | 不 | |
額定功耗 | 16 | W |
交流浪涌功耗 | 140 | 五. A |
電氣連接分類(lèi) | 根據德國標準EN 175301-803,插頭樣式A | |
觸點(diǎn)的電氣連接數量 | 2 +接地導體 | |
電纜插頭交付 | 未包括在內 | |
電氣連接位置 | 向左流動(dòng)的方向 | |
保護類(lèi)型(大知識產(chǎn)權。帶有合適的連接器) | IP65 | |
線(xiàn)圈類(lèi)型 | 放在上面 | |
線(xiàn)圈絕緣材料(外殼) | 環(huán)氧樹(shù)脂 | |
線(xiàn)圈尺寸 | 42 | 毫米 |
線(xiàn)圈接線(xiàn)過(guò)壓保護 | 沒(méi)有 | |
線(xiàn)圈接線(xiàn)整流器 | 不 | |
線(xiàn)圈接線(xiàn)極性恢復二極管 | 不 | |
線(xiàn)圈特殊功能 | 對于高溫 | |
致動(dòng)器的隔熱等級 | H | |
標稱(chēng)運行/占空比 | 100 | % |
開(kāi)關(guān)時(shí)間打開(kāi)小值 | 100 | 女士 |
開(kāi)關(guān)大打開(kāi)時(shí)間。 | 200 | 女士 |
開(kāi)關(guān)時(shí)間關(guān)閉小值 | 300 | 女士 |
開(kāi)關(guān)大關(guān)閉時(shí)間。 | 500 | 女士 |
閥門(mén)設定開(kāi)啟時(shí)間 | 不 | |
閥門(mén)設定關(guān)閉時(shí)間 | 不 | |
耐背壓型 | 不 | |
真空版 | 不 | |
分析版本 | 不 | |
氧氣版 | 不 | |
燃油閥 | 不 | |
蒸汽版本 | 是 | |
低噪聲版本 | 不 | |
帶有集成濾網(wǎng)的主閥 | 不 | |
安裝長(cháng)度 | 65 | 毫米 |
相關(guān)此品牌產(chǎn)品:寶德burkert高溫電磁閥
15152301948