歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國易福門(mén)IFM / 易福門(mén)傳感器 / MK5139易福門(mén)IFM氣缸傳感器
易福門(mén)IFM氣缸傳感器自?shī)A式器具可輕松調節并快速調整可輕松“從頂部卡入“槽模制電纜可確保ji佳的應變釋放極小遲滯帶來(lái)的準確位置檢測*的開(kāi)關(guān)頻率
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
易福門(mén)IFM氣缸傳感器產(chǎn)品特點(diǎn):
1,自?shī)A式器具可輕松調節并快速調整
2,可輕松“從頂部卡入”槽
3,模制電纜可確保ji佳的應變釋放
4,極小遲滯帶來(lái)的準確位置檢測
5,*的開(kāi)關(guān)頻率
易福門(mén)IFM氣缸傳感器技術(shù)規格:
產(chǎn)品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi) | ||||||||||
尺寸 [mm] | 25 x 5 x 6.5 | ||||||||||
電氣數據 | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||
開(kāi)機延遲時(shí)間大值 [ms] | 30 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi) | ||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 6000 | ||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||
過(guò)載保護 | 有 | ||||||||||
監控范圍 | |||||||||||
磁靈敏度 [mT] | 2 | ||||||||||
傳遞速度 [m/s] | > 10 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
遲滯 [mm] | < 1 | ||||||||||
重復精度 [mm] | < 0.2 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...85 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 2064 | ||||||||||
UL認證 |
| ||||||||||
機械技術(shù)數據 | |||||||||||
重量 [g] | 21.2 | ||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
安裝方式 | 帶組合槽/六角形插座的固定夾,扳手開(kāi)口寬度1.5 | ||||||||||
氣缸型號 | T型槽氣缸 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 25 x 5 x 6.5 | ||||||||||
原材料 | 外殼: PA; 固定夾具: 特種鋼 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
|
相關(guān)此品牌產(chǎn)品:易福門(mén)IFM氣缸傳感器
15152301948