歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國易福門(mén)IFM / ifm感應器 / KI6001德國易福門(mén)IFM電容器式感應器
德國易福門(mén)IFM電容器式感應器:希望能調的感應范圍,用於精雖然開(kāi)關(guān)怎么與信號顯示
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
德國易福門(mén)IFM電容器式感應器的產(chǎn)品特性:
電氣設計 | PNP |
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉;(能選) |
感應距離[mm] | 0.5…40 |
通訊接著(zhù) | IO-Link |
外殼 | 螺紋結構 |
尺寸[mm] | M30 x 1.5 / L = 92 |
產(chǎn)品應用:
特殊的性能 | 光學(xué)的調節輔助 |
介質(zhì)溫度[°C] | -25…110 |
電氣數據:
工作電壓[V] | 10…30 DC |
電流損耗[mA] | < 22 |
防護等級 | III |
反照片保護 | 是 |
輸出:
電氣設計 | PNP |
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉;(能選) |
開(kāi)關(guān)輸出DC電壓降大值[V] | 2.5 |
開(kāi)關(guān)輸出DC的持續電流負不搭客[mA] | 200路40 |
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 40 |
短路保護 | 是 |
過(guò)載保護 | 是 |
監控范圍:
感應距離[mm] | 0.5…40 |
檢測距離可設 | 是 |
工廠(chǎng)設定檢測距離[mm] | 25 |
實(shí)際感應距離Sr [mm] | 25±10 % |
精度/偏差:
遲熟[Sr的百分給] | 1…15 |
開(kāi)關(guān)怎么偏移[Sr的百分給] | -10…10 |
介面:
通訊接著(zhù) | IO-Link |
傳遞類(lèi)型 | COM2(38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI標準 | IEC 61131-9 |
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable;Device Identification |
SIO模式 | 是 |
必需的mater port type | A |
處理周期小值[ms] | 二十 |
工作條件:
環(huán)境溫度[°C] | -25…80 |
外殼防護等級 | IP 65;IP 67;IP 69K |
機械技術(shù)參數:
重量[g] | 99.5 |
外殼 | 螺紋結構 |
安裝 | 非齊平安裝 |
尺寸[mm] | M30 x 1.5 / L = 92 |
螺紋代號 | M30 x 1.5 |
材質(zhì) | PBT;PC;POM |
相關(guān)此品牌產(chǎn)品:德國易福門(mén)IFM
15152301948