歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國易福門(mén)IFM / 易福門(mén)傳感器 / OPL202IFM易福門(mén)角型光電傳感器
IFM易福門(mén)角型光電傳感器快速安裝無(wú)須校準變送器和接收器精密準確的光束穿過(guò)整叉寬度金屬外殼可減少變形可通過(guò)旋轉開(kāi)關(guān)選擇亮通/暗通模式通過(guò)電位器對靈敏度進(jìn)行直觀(guān)設定
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
IFM易福門(mén)角型光電傳感器產(chǎn)品特點(diǎn):
1.快速安裝無(wú)須校準變送器和接收器
2.精密準確的光束穿過(guò)整叉寬度
3.金屬外殼可減少變形
4.可通過(guò)旋轉開(kāi)關(guān)選擇亮通/暗通模式
5.通過(guò)電位器對靈敏度進(jìn)行直觀(guān)設定
IFM易福門(mén)角型光電傳感器技術(shù)參數:
產(chǎn)品特征 | |||
---|---|---|---|
光線(xiàn)種類(lèi) | 紅光 | ||
尺寸 [mm] | 75 x 10 x 75 | ||
電氣數據 | |||
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (按照cULus工作電壓"電源級2") | ||
電流損耗 [mA] | < 30 | ||
防護等級 | III | ||
反相保護 | 有 | ||
光線(xiàn)種類(lèi) | 紅光 | ||
波長(cháng) [nm] | 660 | ||
輸出 | |||
電氣設計 | NPN | ||
輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | ||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 1 | ||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 5000 | ||
短路保護 | 有 | ||
短路保護類(lèi)型 | 脈沖 | ||
過(guò)載保護 | 有 | ||
監控范圍 | |||
小的可識別物體直徑 [mm] | 0.3 | ||
接口 | |||
通信接口 | IO-Link | ||
傳遞類(lèi)型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||
IO-Link revision | 1.1 | ||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||
IO-Link Device ID | 1103 d / 00 04 4F h | ||
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||
SIO模式 | 有 | ||
必需的mater port type | A | ||
處理周期小值 [ms] | 3.2 | ||
工作條件 | |||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||
外殼防護等級 | IP 67 | ||
認證/測試 | |||
EMC電磁兼容 |
| ||
MTTF [年] | 709 | ||
機械技術(shù)數據 | |||
重量 [g] | 116 | ||
尺寸 [mm] | 75 x 10 x 75 | ||
側面長(cháng)度X [mm] | 50 | ||
側面長(cháng)度Y [mm] | 50 | ||
傳感器寬度Z [mm] | 60 | ||
原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅 黑色鋁陽(yáng)極氧化處理; 透鏡: 玻璃 | ||
顯示器/操作件 | |||
顯示 |
| ||
注釋 | |||
注釋 |
| ||
包裝單位 | 1 件 |
相關(guān)此品牌產(chǎn)品:IFM易福門(mén)角型光電傳感器
15152301948