歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國西克SICK / 西克編碼器 / EDS35-0KF0A020A西克伺服反饋編碼器
西克伺服反饋編碼器一種結構形式下的不同功率水平允許系統供應商僅利用一種編碼器類(lèi)型即可實(shí)現各種應用EDS/EDM35 電機反饋系統非常適合用于高精度和動(dòng)態(tài)應用情況13 位的可靠單圈型分辨率滿(mǎn)足了安全相關(guān)伺服驅動(dòng)器的未來(lái)要求
相關(guān)文章
品牌 | SICK/德國西克 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
西克伺服反饋編碼器性能:
每圈分辨率 | 20 bit | ||||
可測量圈數 | 1 | ||||
信號噪聲 (σ) | ± 3 ″ 1) | ||||
| |||||
電機反饋系統上電或復位時(shí)的轉速 | ≤ 6,000 min?¹ | ||||
可用存儲空間 | 8,192 Byte |
接口
編碼方向 | 軸旋轉時(shí)上升。從“A”方向順時(shí)針觀(guān)察 (參見(jiàn)尺寸圖) |
通訊接口 | HIPERFACE DSL® |
初始化時(shí)間 | ≤ 500 ms 1) |
外部溫度電阻測量 | 32 位,無(wú)前綴 (1 Ω) 0 ... 209.600 Ω 2) |
電氣參數
連接類(lèi)型 | 插頭, 4 針 |
工作電壓區間 | 7 V ... 12 V |
上電時(shí)間/斜坡電壓 | 大 180 ms 1) |
電流消耗 | ≤ 150 mA 2) |
機械參數
軸的形式 | 錐形軸 |
尺寸 | 參見(jiàn)尺寸圖 |
重量 | ≤ 100 g |
轉動(dòng)慣量 | 5 gcm² |
工作轉速 | ≤ 12,000 min?¹ |
角加速度 | ≤ 250,000 rad/s² |
啟動(dòng)轉矩 | ≤ 0.4 Ncm, +20 °C |
允許驅動(dòng)裝置靜態(tài)軸位移 | ± 1 mm 軸向 1) |
允許驅動(dòng)裝置動(dòng)態(tài)軸位移 | ± 0.1 mm 徑向 |
滾珠軸承使用壽命 | 50,000 小時(shí), 6,000 rpm(法蘭溫度 70 °C) |
環(huán)境參數
運行溫度范圍 | –40 °C ... +115 °C 1) |
儲存溫度范圍 | –40 °C ... +125 °C, 無(wú)包裝 |
相對空氣濕度/凝結 | 90 %, 不允許凝結 |
抗沖擊能力 | 100 g, 6 ms (根據 EN 60068-2-27) |
抗振動(dòng)能力的頻率范圍 | 50 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (根據 EN 60068-2-6) |
電磁兼容性 | 根據 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-4 和 IEC61326-3 標準 2) |
外殼防護等級 | IP40, 蓋板關(guān)閉、對應插頭已插上時(shí) (根據 IEC 60529-1 標準) |
分類(lèi)
ECl@ss 5.0 | 27270590 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270590 |
ECl@ss 6.0 | 27270590 |
ECl@ss 6.2 | 27270590 |
ECl@ss 7.0 | 27270590 |
ECl@ss 8.0 | 27270590 |
ECl@ss 8.1 | 27270590 |
ECl@ss 9.0 | 27270590 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
UNSPSC 16.0901 | 41112113 |
尺寸圖
安裝建議
引腳分配 供電/通訊端子分配
相關(guān)此品牌產(chǎn)品:德國西克sick編碼器
15152301948