歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國西克SICK / 西克傳感器 / TIM361S-2134101德國西克SICK傳感器
德國西克SICK傳感器訂貨號: 1090608SICK是成立于1946年的企業(yè),擁有 50 多家子公司和股權投資公司以及眾多代理機構,足跡遍及世界各地。2018 財政年度,SICK 在擁有 10,000 多名員工,集團年收入近 16 億歐元。
相關(guān)文章
品牌 | SICK/德國西克 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,食品 |
---|
德國西克SICK傳感器
產(chǎn)品特點(diǎn)
簡(jiǎn)述 | Safety-related 2D LiDAR sensor for detection and measurement of objects with performance level b | ||||
測量原理 | HDDM | ||||
應用領(lǐng)域 | Indoor | ||||
光源 | 紅外線(xiàn) (850 nm) | ||||
激光等級 | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||
| |||||
掃描頻率 | 15 Hz | ||||
角度分辨率 | 0.33° | ||||
工作區域 | 0.05 m ... 10 m (反射比 > 50% 時(shí)) | ||||
安全相關(guān)的工作區域 | 0.05 m ... 4 m (反射比為 5% 時(shí)) | ||||
盲區 | 0 m ... 0.05 m |
德國西克SICK傳感器
機械/電子參數
電氣連接 | 1 x 接口“以太網(wǎng)”、4 針 M12 插座 1 x 接口“電源”、12 針 M12 插頭 1 x Micro-USB 插座,B 型 |
供電電壓 | 9 V DC ... 28 V DC |
功耗 | Typ. 4 W, 采用 4 個(gè)大負荷的數字輸出時(shí)為 16 W |
外殼顏色 | 黃色 |
外殼防護等級 | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) |
防護等級 | III (IEC 61140:2016-1) |
重量 | 250 g, 無(wú)連接電纜 |
尺寸(長(cháng) x 寬 x 高) | 60 mm x 60 mm x 86 mm |
安全技術(shù)參數
類(lèi)別 | B (EN ISO 13849-1:2015) |
性能等級 | PL b (EN ISO 13849-1:2015) |
MTTFD(平均致危失效前時(shí)間) | 100 年 |
TM(持續運行時(shí)間) | 20 年 (EN ISO 13849-1:2015) |
性能
響應時(shí)間 | 單倍掃描, typ. 67 ms 雙倍掃描, ≤ 134 ms |
集成應用 | 包含可變區域的保護區域評估 |
保護區域容差 | 100 mm, 0.66° (DIN CLC/TS 62046:2009,反射比為 5% 時(shí)) |
區域組數量 | 16 三區域 (48 個(gè)保護區域) |
同步的評估情況 | 3 個(gè)同步保護區域(每個(gè)區域組) |
接口
| |||||||
數字輸入端 | 4 (PNP, 用于區域組切換) | ||||||
開(kāi)關(guān)量輸出 | 3 (PNP,用于顯示保護區域的中斷情況, 另外,1 x“Device Ready(設備就緒)”) | ||||||
延遲時(shí)間 | 67 ms ... 30,000 ms (可調) | ||||||
待機時(shí)間 | 67 ms ... 10,000 ms (可調) | ||||||
光學(xué)信號 | 2 LEDs (ON, 開(kāi)關(guān)狀態(tài)) |
環(huán)境參數
電磁兼容性(EMC) | IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 / IEC 61000-6-2:2005 |
抗振動(dòng) | IEC 60068-2-6:2007 |
抗沖擊能力 | IEC 60068-2-27:2008 |
工作環(huán)境溫度 | –10 °C ... +50 °C |
儲存溫度范圍 | –40 °C ... +75 °C |
常規說(shuō)明
使用提示 | TiM361S 是一款適用于以下應用的安全傳感器:危險區域、作業(yè)危險點(diǎn)與通道防護以及移動(dòng)式危險區域防護(防護自動(dòng)導航車(chē)與移動(dòng)式平臺)。任何情況下,本傳感器均僅允許在規定的和已給出的技術(shù)參數及運行條件下使用。 |
尺寸圖
工作區域圖表
引腳分配 電源 I/O 接口
如有需求,詳見(jiàn):西克SICK傳感器
15152301948