歡迎進(jìn)入上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 日本新寶SHIMPO / 新寶扭矩儀 / TNJ-5日本新寶SHIMPO瓶蓋扭矩儀*
日本新寶SHIMPO瓶蓋扭矩儀*日本新寶SHIMPO瓶蓋扭矩儀TNJ-5是新型高精度高性能數字式扭力儀,廣泛應用于化妝品,食品飲料,醫藥包裝,開(kāi)關(guān),閥門(mén)等行業(yè)。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 |
---|
日本新寶SHIMPO瓶蓋扭矩儀*
日本電產(chǎn)新寶[Nidec-Shimpo]作為日本一家“無(wú)級變速機”生產(chǎn)廠(chǎng)家于1952年4
月在京都成立。
成立后,努力鉆研技術(shù),在“索引技術(shù)領(lǐng)域”確立了世界高級別的技術(shù),曾3次
榮獲日本機械學(xué)會(huì )大獎,多個(gè)發(fā)明大獎。
時(shí)至今日,以伺服馬達減速機和高速精密自動(dòng)沖床為中心,向供應檢測設
備、陶藝機器。
日本新寶SHIMPO瓶蓋扭矩儀
日本新寶SHIMPO瓶蓋扭矩儀TNJ-5是新型高精度高性能數字式扭力儀,廣泛應用于化
妝品,食品飲料,醫藥包裝,開(kāi)關(guān),閥門(mén)等行業(yè)。
● 中國市場(chǎng)數字扭力計;
● 測量范圍:0.000~±5.000N.m;
● 低重心,緊湊設計;
● 操作簡(jiǎn)單,方便。
日本新寶SHIMPO瓶蓋扭矩儀 TNJ-5具體參數:
型號 | TNJ-2 | TNJ-5 | TNJ-10 | |
測量扭矩 | 2N.m | 5N.m | 10N.m | |
測量范圍 | 0.000~±2.000N.m | 0.000~±5.000N.m | 0.00~±10.00N.m | |
測量單位 | N.m(N?cm、kgf?cm、lb?in) | |||
顯示范圍 | 0.~2.000N.m | 0~5.000N.m | 0~10.00N.m | |
顯示分辨率 | 0.001N.m | 0.001N.m | 0.01N.m | |
卡盤(pán)范圍 | Φ10~Φ180mm | |||
超負荷顯示 | LCD的副顯示部位顯示"OVR",LED閃亮 | |||
顯示 | 主顯示部 | 4位LCD顯示 文字高12mm | ||
副顯示部 | 3位LCD顯示 文字高7mm | |||
判定LED | 無(wú) | |||
精度 | ±0.5%/F.S. | |||
測量模式 | 開(kāi)啟模式 | 開(kāi)啟時(shí)的*大値顯示(峰值顯示):顯示測量臺上的*大扭距值 | ||
關(guān)閉模式 | 關(guān)閉時(shí)的*大値顯示(峰值顯示):顯示測量臺上的*大值 | |||
平均模式 | 實(shí)時(shí)顯示(平均值顯示):實(shí)時(shí)顯示計測臺上的扭矩 | |||
顯示周期 | 0.125秒(8次/秒)、0.25秒(4次/秒)、0.5秒(2次/秒)、1秒(1次/秒)中選擇。 | |||
取樣周期 | 1msec(1000次/秒) | |||
存儲 | 存儲數據數量 | 無(wú) | ||
統計處理 | 無(wú) | |||
數據輸出 | 無(wú) | |||
電腦軟件 | 無(wú) | |||
附件 | AC電源適配器 | |||
電源 | AC電源適配器(AC230V) | |||
外型尺寸(MM) | 320×227×126 | |||
重量 | 12.5kg | |||
使用環(huán)境 | 0~40℃ |
更多詳情請見(jiàn):日本新寶SHIMPO瓶蓋扭矩儀*
15152301948